Fuel Price Report

Daily Prices — Last 20 Actuals & Next 7 Forecast Days

date Actual_estimate Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth Australia
16-Mar-26 A 23.0 230.4 229.2 228.4 229.4 164.8
17-Mar-26 A 23.0 231.5 230.3 230.5 229.1 165.4
18-Mar-26 A 23.1 233.2 230.8 235.1 240.1 167.9
19-Mar-26 A 23.7 236.8 236.5 239.7 240.6 170.6
20-Mar-26 A 24.1 240.4 240.2 240.9 241.6 172.6
21-Mar-26 A 24.4 243.4 242.7 245.5 245.4 174.9
22-Mar-26 A 24.4 243.3 242.2 248.5 246.0 175.1
23-Mar-26 A 24.4 243.5 242.6 248.5 246.0 175.3
24-Mar-26 A 24.9 249.3 247.6 248.9 245.4 178.0
25-Mar-26 A 25.1 250.8 250.4 252.6 257.0 180.8
26-Mar-26 A 25.1 254.4 252.7 257.9 258.4 182.9
27-Mar-26 A 25.2 255.6 254.2 258.7 257.5 183.5
28-Mar-26 A 25.5 258.2 255.7 259.7 256.5 184.6
29-Mar-26 A 25.7 258.9 257.8 259.7 256.2 185.2
30-Mar-26 A 25.8 259.3 259.0 259.7 255.7 185.4
31-Mar-26 A 25.8 259.2 258.8 259.3 251.9 184.8
01-Apr-26 A 24.2 241.5 240.1 234.4 244.7 172.9
02-Apr-26 A 23.5 234.2 232.2 230.3 231.2 167.0
03-Apr-26 A 23.0 230.3 228.8 225.3 226.3 164.0
04-Apr-26 A 22.8 228.8 227.7 224.4 223.2 162.8
05-Apr-26 E 22.8 228.8 227.7 224.4 221.5 162.6
06-Apr-26 E 22.8 228.8 227.7 224.4 220.2 162.4
07-Apr-26 E 22.8 228.8 227.7 224.4 216.6 161.9
08-Apr-26 E 22.8 228.8 227.7 224.4 237.2 164.7
09-Apr-26 E 22.8 228.8 227.7 224.4 231.0 163.9
10-Apr-26 E 22.8 228.8 227.7 224.4 225.9 163.2
11-Apr-26 E 22.8 228.8 227.7 224.4 223.2 162.8

Monthly Averages

year_month Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth Australia Actual_estimate
Jul-25 177.9 180.5 186.8 169.2 174.8 179.1 A
Aug-25 176.5 183.9 185.7 171.5 173.5 179.5 A
Sep-25 184.0 184.6 187.0 175.5 173.9 182.6 A
Oct-25 179.6 181.7 185.7 170.4 172.4 179.6 A
Nov-25 183.2 187.9 189.5 176.1 175.4 184.0 A
Dec-25 186.0 184.5 185.8 171.8 174.0 182.8 A
Jan-26 178.9 181.9 182.5 163.6 162.4 177.0 A
Feb-26 112.2 172.4 177.0 161.8 164.6 152.4 A
Mar-26 23.1 231.0 230.9 225.8 222.7 164.1 A
Apr-26 22.9 229.5 228.3 225.0 226.0 163.5 E
May-26 22.8 228.8 227.7 224.4 224.9 163.0 E
Jun-26 22.8 228.8 227.7 224.4 224.6 163.0 E
Jul-26 22.8 228.8 227.7 224.4 225.7 163.1 E
Aug-26 22.8 228.8 227.7 224.4 224.8 163.0 E
Sep-26 22.8 228.8 227.7 224.4 225.2 163.1 E

Australia — Daily Fuel Prices

Month-on-Month Growth

year_month Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth Australia Actual_estimate MoM_cpi_bps
Aug-25 -0.80% 1.90% -0.57% 1.39% -0.75% 0.23% A 1
Sep-25 4.25% 0.37% 0.70% 2.32% 0.22% 1.75% A 6
Oct-25 -2.38% -1.56% -0.68% -2.92% -0.82% -1.68% A -5
Nov-25 1.98% 3.39% 2.02% 3.35% 1.70% 2.48% A 8
Dec-25 1.58% -1.78% -1.95% -2.42% -0.79% -0.68% A -2
Jan-26 -3.83% -1.41% -1.76% -4.78% -6.64% -3.18% A -10
Feb-26 -37.28% -5.24% -3.00% -1.12% 1.36% -13.89% A -44
Mar-26 -79.44% 34.00% 30.44% 39.59% 35.27% 7.72% A 25
Apr-26 -0.83% -0.68% -1.13% -0.39% 1.46% -0.37% E -1
May-26 -0.34% -0.28% -0.26% -0.25% -0.45% -0.31% E -1
Jun-26 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.13% -0.02% E 0
Jul-26 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.47% 0.09% E 0
Aug-26 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.42% -0.08% E 0
Sep-26 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.04% E 0

Australia MoM vs ABS Automotive Fuel Index

Capital City Daily Fuel Prices — Recent

Sydney

Melbourne

Brisbane

Adelaide

Perth

Capital City Daily Fuel Prices — Year-on-Year

Australia

Sydney

Melbourne

Brisbane

Adelaide

Perth