Fuel Price Report

Daily Prices — Last 20 Actuals & Next 7 Forecast Days

date Actual_estimate Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth Australia
30-Apr-26 A 199.7 180.4 181.5 174.9 187.8 187.2
01-May-26 A 199.7 180.3 181.4 174.9 182.9 186.5
02-May-26 A 199.7 179.9 180.9 175.0 178.7 185.7
03-May-26 A 199.6 179.5 180.8 175.2 177.6 185.4
04-May-26 A 199.6 179.5 180.5 175.2 177.6 185.4
05-May-26 A 199.6 179.4 180.5 175.9 177.0 185.3
06-May-26 A 199.6 179.5 180.0 177.2 174.4 185.0
07-May-26 A 199.6 180.3 180.0 178.1 186.3 187.0
08-May-26 A 199.7 181.8 181.0 179.5 183.8 187.4
09-May-26 A 199.8 182.4 181.5 180.0 181.2 187.4
10-May-26 A 199.9 183.6 182.4 180.4 180.4 187.8
11-May-26 A 199.9 183.9 182.6 180.0 180.0 187.9
12-May-26 A 199.9 182.7 183.2 178.9 178.3 187.3
13-May-26 A 199.9 182.7 183.9 177.6 174.1 186.7
14-May-26 A 200.0 181.4 183.7 176.0 184.0 187.6
15-May-26 A 200.1 180.6 184.8 175.2 179.9 186.9
16-May-26 A 200.1 179.9 184.7 174.4 177.3 186.3
17-May-26 A 200.4 184.5 187.0 181.7 176.8 188.6
18-May-26 A 200.6 187.3 188.3 182.3 176.9 189.8
19-May-26 A 200.4 187.2 188.0 175.7 176.6 189.1
20-May-26 E 200.4 187.2 188.0 175.7 193.7 191.5
21-May-26 E 200.4 187.2 188.0 175.7 189.2 190.8
22-May-26 E 200.4 187.2 188.0 175.7 184.1 190.1
23-May-26 E 200.4 187.2 188.0 175.7 181.2 189.8
24-May-26 E 200.4 187.2 188.0 175.7 180.7 189.7
25-May-26 E 200.4 187.2 188.0 175.7 179.5 189.5
26-May-26 E 200.4 187.2 188.0 175.7 176.6 189.1

Monthly Averages

year_month Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth Australia Actual_estimate
Jul-25 177.9 180.5 186.8 169.2 174.8 179.1 A
Aug-25 176.5 183.9 185.7 171.5 173.5 179.5 A
Sep-25 184.0 184.6 187.0 175.5 173.9 182.6 A
Oct-25 179.6 181.7 185.7 170.4 172.4 179.6 A
Nov-25 183.2 187.9 189.5 176.1 175.4 184.0 A
Dec-25 186.0 184.5 185.8 171.8 174.0 182.8 A
Jan-26 179.0 182.0 182.6 163.6 162.5 177.0 A
Feb-26 167.9 172.4 177.0 161.8 165.2 170.0 A
Mar-26 230.6 231.0 230.9 225.8 222.7 229.3 A
Apr-26 213.6 210.0 210.4 205.9 206.3 210.4 A
May-26 200.1 184.0 184.9 176.8 181.2 188.2 E
Jun-26 200.4 187.2 188.0 175.7 183.2 190.0 E
Jul-26 200.4 187.2 188.0 175.7 184.1 190.1 E
Aug-26 200.4 187.2 188.0 175.7 183.3 190.0 E
Sep-26 200.4 187.2 188.0 175.7 183.7 190.1 E

Australia — Daily Fuel Prices

Month-on-Month Growth

year_month Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth Australia Actual_estimate MoM_cpi_bps
Aug-25 -0.80% 1.90% -0.57% 1.39% -0.75% 0.23% A 1
Sep-25 4.25% 0.37% 0.70% 2.32% 0.22% 1.75% A 6
Oct-25 -2.38% -1.56% -0.68% -2.92% -0.82% -1.68% A -5
Nov-25 1.98% 3.39% 2.02% 3.35% 1.70% 2.48% A 8
Dec-25 1.58% -1.78% -1.95% -2.42% -0.79% -0.68% A -2
Jan-26 -3.78% -1.38% -1.74% -4.77% -6.57% -3.14% A -10
Feb-26 -6.20% -5.25% -3.03% -1.14% 1.64% -4.00% A -13
Mar-26 37.36% 33.98% 30.44% 39.59% 34.80% 34.94% A 112
Apr-26 -7.39% -9.08% -8.87% -8.85% -7.36% -8.27% A -26
May-26 -6.32% -12.41% -12.14% -14.10% -12.17% -10.52% E -34
Jun-26 0.15% 1.76% 1.69% -0.64% 1.10% 0.95% E 3
Jul-26 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.49% 0.06% E 0
Aug-26 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.45% -0.06% E 0
Sep-26 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 0.03% E 0

Australia MoM vs ABS Automotive Fuel Index

Capital City Daily Fuel Prices — Recent

Sydney

Melbourne

Brisbane

Adelaide

Perth

Capital City Daily Fuel Prices — Year-on-Year

Australia

Sydney

Melbourne

Brisbane

Adelaide

Perth